起源の場所:
中国
ブランド名:
Ishoop
証明:
CE,ROHS
モデル番号:
SOP-04
私達に連絡しなさい
Ambarella H22 パーソナル・ボディ・ビデオ・カメラ 法執行ビデオ・レコーダー
監視 ポケットボディウェアネスカメラ 法の執行のためのビデオレコーダー
モデル | SOP-04 | |
パラメーター IP68 ポータブル警察用カメラ 2.0インチ TFT: | ||
チップセット | アンバレラH22 | |
サイズ | 寸法 (mm) | 76mm * 54mm * 27mm |
体重をGPSで測る | 130g | |
ビデオ | 前記録画 | 30秒/60秒 (カスタマイズ可能) |
ビデオ解像度 |
2560×1440 30P 2304×1296 30P |
|
ビデオ分割時間 | 5分/15分/30分 | |
ビデオ形式 | MP4 H.264 & H265 | |
写真 | 写真のサイズ | 5M/20M/25M/30M |
スナップショット | 録画中または待機中に写真を撮る | |
レンズ | 角度 | 140° |
バッテリー | バッテリー容量 | 内蔵 3200mah |
バッテリーの寿命 ((GPS/IR/Lcdオフ,通常の温度,H.264) | 8.5時間 @848*480 30P 9h @ 1280x720P 30P 7hs @1920*1080 30p |
|
充電時間 | 約4時間 | |
特徴 | ビデオを録画している間に写真を撮る | そうだ |
デジタルズーム | 16Xまで | |
Wi-Fi | そうだ | |
GPS | そうだ | |
4G | N/A | |
赤外線夜間視力 | 高品質の夜景 | |
ストレージ (メモリ) | ブランド MicroSD Class10 16G/32G/64G/128GB (標準 32GB) | |
TFTスクリーン | 2インチLCD画面 | |
防水性 | IP67 | |
白い光 | そうだ | |
前記 | オフ/オン | |
ループ記録 | オフ/オン | |
音量 | 0~12 | |
時間帯 | -12〜12 | |
パスワード保護 | そうだ | |
ウォーターマーク | ユーザー ID 時間 日付 スタンプ | |
ミュリット・ランゲージ | ポルトガル語,英語,ロシア語,日本語,ポーランド語,フランス語,スペイン語など | |
温度 | 保存温度 | -20°C~60°C |
貯蔵湿度 | 15%~90% | |
作業温度 | -20°C~60°C | |
作業湿度 | 15%~90% | |
ポゴ・ピン | N/A | |
USBケーブルタイプ | USB 2 について0 | |
標準アクセサリー | USBケーブル 胸のクリップ アダプター 充電ステーション 肩のクリップ ユーザーマニュアル | |
梱包リスト | ブラックボックスのパッキング,各セットサイズ:18.6*15.5*7.4cm 各セット重量:580g パッキング詳細:20セット/ctn,ctnサイズ:39.5*39*32.5 各カートンG.W :11kgs/ctn |
2.0インチLCDディスプレイ
*フレームレート: 30f/s-60f/s
*ビデオビットレート: 2.5Mbit/S
*ビデオ: MP4 H.264/H.265 圧縮
* 解析:2560*1080,1296P30,1080P30,720P60,720P30,480P
* 写真:JPEG 7696*4329, 4608*3456
*広角: 140°
* 照明要求:昼と夜 (補助IR)
*バッテリー容量:3200mAh
*メモリ容量: 16G ((32G/64G/128G)
*USB2.0 高速通信
* 輪郭の寸法: 77*57*26mm
* 体重: 143g
* 動作温度: -40~60°C
* 作業相対湿度:40%~80%
* 保存温度: -20~55°C
* 貯蔵の相対湿度: ≤93% (40°C)
* 防水レベル:IP67
* 落下抵抗レベル: 2メートル
*炎を阻害する殻
参照データ:
*バッテリー容量: 3500mAh
*フル充電時間: 180分
*待機時間:600分
*連続録画時間: 480分
私達にあなたの照会を直接送りなさい